TREE BASKETS

Tree Baskets on skids

Designed to work hand in hand with Holt Tree Spades, and other leading spades. These single wire wound baskets are robot wound and welded for a no surprise fit every time. The basketing process is simplified with these sturdy baskets. Basketed trees make for easy removal, delivery and planting. Our prices include shipping. Call today for a quote.

Choose your preferred size of basket:
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
23-0.5 23 ST324 1/2 skid, 60 baskets 10
23-1 23 ST324 1 skid, 120 baskets 10
23-2 23 ST324 2 skids, 240 baskets 10
23-6 23 ST324 6 skids, 720 baskets 10
23-0.5 BB 23 ST324 1/2 skid, 60 baskets and liners 10
23-1 BB 23 ST324 1 skid, 120 baskets and liners 10
23-2 BB 23 ST324 2 skids, 240 baskets and liners 10
23-6 BB 23 ST324 6 skids, 720 baskets and liners 10
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
28-0.5 28 SS330, ST330 1/2 skid, 60 baskets 10
28-1 28 SS330, ST330 1 skid, 120 baskets 10
28-2 28 SS330, ST330 2 skids, 240 baskets 10
28-6 28 SS330, ST330 6 skids, 720 baskets 10
28-0.5 BB 28 SS330, ST330 1/2 skid, 60 baskets and liners 10
28-1 BB 28 SS330, ST330 1 skid, 120 baskets and liners 10
28-2 BB 28 SS330, ST330 2 skids, 240 baskets and liners 10
28-6 BB 28 SS330, ST330 6 skids, 720 baskets and liners 10
Lot Number Size Description Wire Gauge
30-0.5 30 1/2 skid, 60 baskets 10
30-1 30 1 skid, 120 baskets 10
30-2 30 2 skids, 240 baskets 10
30-6 30 6 skids, 720 baskets 10
30-0.5 BB 30 1/2 skid, 60 baskets and liners 10
30-1 BB 30 1 skid, 120 baskets and liners 10
30-2 BB 30 2 skids, 240 baskets and liners 10
30-6 BB 30 6 skids, 720 baskets and liners 10
Lot Number Size Description Wire Gauge
30-0.5 30 1/2 skid, 50 baskets 8
30-1 30 1 skid, 100 baskets 8
30-2 30 2 skids, 200 baskets 8
30-6 30 6 skids, 600 baskets 8
30-0.5 BB 30 1/2 skid, 50 baskets and liners 8
30-1 BB 30 1 skid, 100 baskets and liners 8
30-2 BB 30 2 skids, 200 baskets and liners 8
30-6 BB 30 6 skids, 600 baskets and liners 8
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
32-0.5 32 HOLT345 1/2 skid, 40 baskets 8
32-1 32 HOLT345 1 skid, 80 baskets 8
32-2 32 HOLT345 2 skids, 160 baskets 8
32-6 32 HOLT345 6 skids, 480 baskets 8
32-0.5 BB 32 HOLT345 1/2 skid, 40 baskets and liners 8
32-1 BB 32 HOLT345 1 skid, 80 baskets and liners 8
32-2 BB 32 HOLT345 2 skids, 160 baskets and liners 8
32-6 BB 32 HOLT345 6 skids, 480 baskets and liners 8
Lot Number Size Description Wire Gauge
34-0.5 34 1/2 skid, 40 baskets 8
34-1 34 1 skid, 80 baskets 8
34-2 34 2 skids, 160 baskets 8
34-6 34 6 skids, 480 baskets 8
34-0.5 BB 34 1/2 skid, 40 baskets and liners 8
34-1 BB 34 1 skid, 80 baskets and liners 8
34-2 BB 34 2 skids, 160 baskets and liners 8
34-6 BB 34 6 skids, 480 baskets and liners 8
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
36-0.5 36 HOLT385, ST440 1/2 skid, 40 baskets 8
36-1 36 HOLT385, ST440 1 skid, 80 baskets 8
36-2 36 HOLT385, ST440 2 skids, 160 baskets 8
36-6 36 HOLT385, ST440 6 skids, 480 baskets 8
36-0.5 BB 36 HOLT385, ST440 1/2 skid, 40 baskets and liners 8
36-1 BB 36 HOLT385, ST440 1 skid, 80 baskets and liners 8
36-2 BB 36 HOLT385, ST440 2 skids, 160 baskets and liners 8
36-6 BB 36 HOLT385, ST440 6 skids, 480 baskets and liners 8
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
O37-0.5 37 Optimial 880 Spade 1/2 skid, 60 37" Optimal baskets 8
O37-1 37 Optimial 880 Spade 1 skid, 120 37" Optimal baskets 8
O37-2 37 Optimial 880 Spade 2 skids, 240 37" Optimal baskets 8
O37-6 37 Optimial 880 Spade 6 skids, 720 37" Optimal baskets 8
O37-0.5 BB 37 Optimial 880 Spade 1/2 skid, 60 37" Optimal baskets 8
O37-1 BB 37 Optimial 880 Spade 1 skid, 120 37" Optimal baskets 8
O37-2 BB 37 Optimial 880 Spade 2 skids, 240 37" Optimal baskets 8
O37-6 BB 37 Optimial 880 Spade 6 skids, 720 37" Optimal baskets 8
Lot Number Size Description Wire Gauge
38-0.5 38 1/2 skid, 40 baskets 8
38-1 38 1 skid, 80 baskets 8
38-2 38 2 skids, 160 baskets 8
38-6 38 6 skids, 480 baskets 8
38-0.5 BB 38 1/2 skid, 40 baskets and liners 8
38-1 BB 38 1 skid, 80 baskets and liners 8
38-2 BB 38 2 skids, 160 baskets and liners 8
38-6 BB 38 6 skids, 480 baskets and liners 8
Lot Number Size Description Wire Gauge
40-0.5 40 1/2 skid, 40 baskets 7
40-1 40 1 skid, 80 baskets 7
40-2 40 2 skids, 160 baskets 7
40-6 40 6 skids, 480 baskets 7
40-0.5 BB 40 1/2 skid, 40 baskets and liners 7
40-1 BB 40 1 skid, 80 baskets and liners 7
40-2 BB 40 2 skid, 160 baskets and liners 7
40-6 BB 40 6 skids, 480 baskets and liners 7
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
42-0.5 42 HOLT445 1/2 skid, 40 baskets 7
42-1 42 HOLT445 1 skid, 80 baskets 7
42-2 42 HOLT445 2 skids, 160 baskets 7
42-6 42 HOLT445 6 skids, 480 baskets 7
42-0.5 BB 42 HOLT445 1/2 skid, 40 baskets and liners 7
42-1 BB 42 HOLT445 1 skid, 80 baskets and liners 7
42-2 BB 42 HOLT445 2 skids, 160 baskets and liners 7
42-6 BB 42 HOLT445 6 skids, 480 baskets and liners 7
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
45-0.5 45 HOLT485 1/2 skid, 35 baskets 7
45-1 45 HOLT485 1 skid, 70 baskets 7
45-2 45 HOLT485 2 skids, 140 baskets 7
45-6 45 HOLT485 6 skids, 420 baskets 7
45-0.5 BB 45 HOLT485 1/2 skid, 35 baskets and liners 7
45-1 BB 45 HOLT485 1 skid, 70 baskets and liners 7
45-2 BB 45 HOLT485 2 skids, 140 baskets and liners 7
45-6 BB 45 HOLT485 6 skids, 420 baskets and liners 7
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
O45-0.5 45 Optimal 1100 Spade 1/2 skid, 40 45" Optimal baskets 7
O45-1 45 Optimal 1100 Spade 1 skid, 80 45" Optimal baskets 7
O45-2 45 Optimal 1100 Spade 2 skids, 160 45" Optimal baskets 7
O45-6 45 Optimal 1100 Spade 6 skids, 480 45" Optimal baskets 7
O45-0.5 BB 45 Optimal 1100 Spade 1/2 skid, 40 45" Optimal baskets 7
O45-1 BB 45 Optimal 1100 Spade 1 skid, 80 45" Optimal baskets 7
O45-2 BB 45 Optimal 1100 Spade 2 skids, 160 45" Optimal baskets 7
O45-6 BB 45 Optimal 1100 Spade 6 skids, 480 45" Optimal baskets 7
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
48-0.5 48 HOLT505, ST650 1/2 skid, 30 baskets 7
48-1 48 HOLT505, ST650 1 skid, 60 baskets 7
48-2 48 HOLT505, ST650 2 skids, 120 baskets 7
48-6 48 HOLT505, ST650 6 skids, 360 baskets 7
48-0.5 BB 48 HOLT505, ST650 1/2 skid, 30 baskets and liners 7
48-1 BB 48 HOLT505, ST650 1 skid, 60 baskets and liners 7
48-2 BB 48 HOLT505, ST650 2 skids, 120 baskets and liners 7
48-6 BB 48 HOLT505, ST650 6 skids, 360 baskets and liners 7
Lot Number Size Spade Size Description Wire Gauge
P22.5-0.5 25 Gallon Pot TS44A Spade 1/2 skid, 75 22.5" × 7.2 degree wire pots 10
P22.5-1 25 Gallon Pot TS44A Spade 1 skid, 150 22.5" × 7.2 degree wire pots 10
P22.5-2 25 Gallon Pot TS44A Spade 2 skids, 300 22.5" × 7.2 degree wire pots 10
P22.5-6 25 Gallon Pot TS44A Spade 6 skids, 900 22.5" × 7.2 degree wire pots 10
P22.5-0.5 BB 25 Gallon Pot TS44A Spade 1/2 skid, 75 pots with liners 10
P22.5-1 BB 25 Gallon Pot TS44A Spade 1 skid, 150 pots with liners 10
P22.5-2 BB 25 Gallon Pot TS44A Spade 2 skids, 300 pots with liners 10
P22.5-6 BB 25 Gallon Pot TS44A Spade 6 skids, 900 pots with liners 10
Free freight shipping on all orders

BURLAP LINERS

Holt Tree Baskets with Burlap liner photo

Our burlap liners work perfectly with our Holt wire baskets and many other baskets. Our liners are available separately or bundled with baskets.

Item Description
28 45 x 45 burlap liner 7 oz.
30 45 x 50 burlap liner 7 oz.
32 48 x 50 burlap liner 7 oz.
32/34 54 x 50 burlap liner 7 oz.
34/36 54 x 54 burlap liner 7 oz.
36/38 54 x 60 burlap liner 7 oz.
40 60 x 60 burlap liner 7 oz.
44 72 x 72 burlap liner 7 oz.
48/50 72 x 80 burlap liner 7 oz.
Larger and custom sizes available on request